Riihimäki
Nimi
Riihimäki
Geo X
Geo Y
Alue
Kanta-H√§me
Asemat
| Nimi | Ketju | Asematyyppi | Katu (lisätieto) |
|---|---|---|---|
| ABC Etelän viertotie 11 | ABC |
Palveluasema | Etelän Viertotie 1 |
| Kumela | Neste |
Palveluasema | Kirjauksentie 2 |
| Etelän viertotie | Neste |
Palveluasema | Kulmalan Puistokatu 10 |
| Riihimäki Sale Karavaani | ABC |
Kylmäasema | Punkantie 4 |
| Koivistonmäki | Teboil |
Kylmäasema | Sakonkatu 4 |
| Etelän viertotie | Shell Express |
Palveluasema | Kaarlonkatu 1 |
| Peltosaari | St1 |
Palveluasema | Peltosaarenkatu 5 |
| Lidl, Petsamo | St1 |
Kylmäasema | Karankatu 15 |
| Hirsimäki | Teboil Express |
Palveluasema | Kumerankatu 11 |
| Prisma | ABC |
Kylmäasema | Voimalankatu 2 |
| Riihimäenportti | ABC |
Palveluasema | Kinturintie 2 |
| Torik/Et.Viertotie | Neste Oil Express |
Kylmäasema | Torikatu 7-9 |
| Kumerankatu | Teboil Express |
Kylmäasema | Kumerankatu 11, 11100 Riihimäki |
| Riihimäki | Teboil |
Kylmäasema | Kumerankatu 11 |
| Riihimäki Sakonkatu | Teboil Express |
Palveluasema | Sakonkatu 4 |
| Riihimäki/Merkos | Kylmäasema | Merkoksenkatu 2 | |
| Gasum Riihimäki | Kylmäasema | Merkoksenkatu 2 11710 |



ABC
Neste
Teboil
Shell Express
St1
Teboil Express
Neste Oil Express