Kotka
Nimi
Kotka
Geo X
Geo Y
Alue
Kymenlaakso
Asemat
| Nimi | Ketju | Asematyyppi | Katu (lisätieto) |
|---|---|---|---|
| ABC Sale Hirssaari | ABC |
Kylmäasema | |
| Kotkansaari | Teboil |
Kylmäasema | |
| Amiraali | ABC |
Palveluasema | Haminantie |
| Karhula | Shell |
Palveluasema | Kyminlinnantie 1 |
| Mussalo | - |
Kylmäasema | Mussalo |
| Mussalo | St1 |
Kylmäasema | Kotolahdentie |
| Tavastila | St1 |
Kylmäasema | Tavastilantie 385 |
| Ruonala | Shell Express |
Kylmäasema | Töyryläntie 1 |
| Karhula | ABC |
Kylmäasema | Karhulantie 30 |
| Prisma | ABC |
Kylmäasema | Hakamäentie 1 |
| Karhula, Vesivallintie | Teboil |
Kylmäasema | Vesivallintie 11 |
| Karhula | Neste |
Palveluasema | Suurniitynkatu 1 |
| Kotka | Neste Oil Express |
Kylmäasema | Ratapihankatu 7 |
| Jylpyntie | Ritoil |
Palveluasema | Jylpyntie 39 |
| Citymarket Karhula | Neste Oil |
Kylmäasema | Jumalniementie 8 |
| Keskustori | Shell Express |
Kylmäasema | Puutarhakatu 16 |
| Karhula, Tikankatu | Teboil |
Kylmäasema | Tikankatu 11 |
| Huoltokatu | Neste Oil Express |
Kylmäasema | Huoltokatu 2 |
| Kotkansaari | Teboil Express |
Palveluasema | Merituulentie 1 |
| Citymarket | Neste Oil |
Kylmäasema | Jumalniementie 8 |
| Karhula | St1 |
Kylmäasema | Kalevantie 2 |
| Karhula, Rantahaka | St1 |
Palveluasema | Rantahaka |
| Metsola | St1 |
Kylmäasema | Huoltokatu 1 |
| Amiraali Keltakallio Karhula | ABC |
Palveluasema | Haminantie 1 |
| Kotka Kotkansaari | Teboil |
Kylmäasema | Merituulentie 1 |
| Kotka Karhula | Teboil Express |
Palveluasema | Tikankatu 11 |
| Kotka Karhula Keskusta | Teboil Express |
Palveluasema | Vesivallintie 11 |
| Kotka Kotkansaari | Teboil Express |
Palveluasema | Korkeavuorenkatu 10 |
| Seo Kotka | Seo |
Palveluasema | Mastotie 3 |
| Gasum Kotka | Kylmäasema | Haminantie 1 48770 |



ABC
Teboil
Shell
-
St1
Neste
Neste Oil Express
Ritoil
Teboil Express
Seo