Ei määritetty
Nimi
Ei määritetty
Geo X
Geo Y
Alue
Ei määritetty
Asemat
Nimi | Ketju | Asematyyppi | Katu (lisätieto) |
---|---|---|---|
Shell | ![]() |
Ei tietoa | |
Neste Oil Rajamännynahde | ![]() |
Palveluasema | |
Neste Oil Nordenskjöldinkatu | ![]() |
Palveluasema | |
Neste Oil Kirkonkyläntie | ![]() |
Palveluasema | |
Neste Oil Pihlajamäentie | ![]() |
Palveluasema | |
Neste Oil Matkakeidas | ![]() |
Palveluasema | |
Neste Oil Joroistentie | ![]() |
Palveluasema | |
Neste Oil Niskantie | ![]() |
Palveluasema | |
Neste Oil Pyhäkorvantie | ![]() |
Palveluasema | |
Neste Oil Karhula | ![]() |
Palveluasema | |
Neste Oil CityMarket | ![]() |
Palveluasema | |
Neste Oil Päivärannantie | ![]() |
Palveluasema | |
Neste Oil CM | ![]() |
Palveluasema | |
Neste Oil Malmisuontie | ![]() |
Palveluasema | |
Neste Oil Hatanpään | ![]() |
Palveluasema | |
Neste Oil Itä | ![]() |
Palveluasema | |
Belgia | ![]() |
Ei tietoa | |
Ranska | ![]() |
Ei tietoa | |
Unkari | ![]() |
Ei tietoa | |
Virtasalmi | ![]() |
Palveluasema | Pieksämäentie 126 |
Sale | ![]() |
Palveluasema | Hämeentie 23 |
Kovero | ![]() |
Palveluasema | Ilomantsintie 416 |
Niirala | ![]() |
Kylmäasema | Rajantie 13 |
Ähtävä / Esse | ![]() |
Palveluasema | Essevägen 272 |
Kypros | ![]() |
Ei tietoa | |
Viro | ![]() |
Ei tietoa | |
Ruotsi | ![]() |
Ei tietoa | |
Saksa | ![]() |
Ei tietoa | |
Venäjä | ![]() |
Ei tietoa | |
Norja | ![]() |
Ei tietoa | |
Latvia | ![]() |
Ei tietoa | |
Liettua | ![]() |
Ei tietoa | |
Puola | ![]() |
Ei tietoa | |
Slovakia | ![]() |
Ei tietoa | |
Tsekki | ![]() |
Ei tietoa | |
Itävalta | ![]() |
Ei tietoa | |
Portugali | ![]() |
Ei tietoa | |
Pännäinen | ![]() |
Palveluasema | Riksvägen 445 |
Hollanti | ![]() |
Ei tietoa | |
Espanja | ![]() |
Ei tietoa | |
Italia | ![]() |
Ei tietoa | |
Kroatia | ![]() |
Ei tietoa | |
Sveitsi | ![]() |
Ei tietoa | |
UK | ![]() |
Ei tietoa | |
Tanska | ![]() |
Ei tietoa | |
Kolppi | ![]() |
Kylmäasema | Teollisuuskatu 1 |
Makedonia | ![]() |
Ei tietoa | |
Malta | ![]() |
Ei tietoa | |
Moldova | ![]() |
Ei tietoa | |
Lillby | ![]() |
Palveluasema | Lillbyvägen 161 |
Slovenia | ![]() |
Ei tietoa | |
Bosnia-Herzegovina | ![]() |
Ei tietoa | |
Albania | ![]() |
Ei tietoa | |
Andorra | ![]() |
Ei tietoa | |
Bulgaria | ![]() |
Ei tietoa | |
Kreikka | ![]() |
Ei tietoa | |
Monaco | ![]() |
Ei tietoa | |
Montenegro | ![]() |
Ei tietoa | |
Romania | ![]() |
Ei tietoa | |
San Marino | ![]() |
Ei tietoa | |
Serbia | ![]() |
Ei tietoa | |
Turkki | ![]() |
Ei tietoa | |
Ukraina | ![]() |
Ei tietoa | |
Valko-Venäjä | ![]() |
Ei tietoa | |
Irlanti | ![]() |
Ei tietoa | |
Luxemburg | ![]() |
Ei tietoa | |
Englanti | ![]() |
Ei tietoa | |
Islanti | ![]() |
Ei tietoa | |
Tuntematon | ![]() |
Ei tietoa | |
- | ![]() |
Palveluasema | |
Neste Männikuu | ![]() |
Kylmäasema | Männikuu Tee 99 |
Neste Männikuu | ![]() |
Kylmäasema | Männikuu Tee 99 |
Ainazi | ![]() |
Kylmäasema | Latvia |
Ozo | ![]() |
Kylmäasema | Liettua |
Laagri | ![]() |
Kylmäasema | Viro |
S-market | ![]() |
Kylmäasema | Vapparintie 3 |
Kemijärvi | ![]() |
Kylmäasema | Sallantie 600 |
Kuopio Kumpusaari | ![]() |
Kylmäasema | Kumpusaarentie 9 |
Lappeenranta Hirsimäenkatu | ![]() |
Kylmäasema | Hirsimäenkatu 1 |
Lappeenranta Nosturinkatu | ![]() |
Kylmäasema | Nosturinkatu 1 |
Lappeenranta Sammonlahti | ![]() |
Kylmäasema | Pirkonlähteenkatu 2 |
Laukaa Leppävesi | ![]() |
Kylmäasema | Taipaleenkatu 1 |
Loppi Launonen | ![]() |
Kylmäasema | Lopen kantatie 850 |
Nurmijärvi Rajamäki | ![]() |
Kylmäasema | Yrityspuistontie 2 |
Oravainen | ![]() |
Kylmäasema | Kokkolantie 75 |
Pedersöre Kolppi | ![]() |
Kylmäasema | Storgårdinkatu 1 |
Pedersöre Pännäinen | ![]() |
Kylmäasema | Europavägen 445 |
Kalannin Autohuolto Ky Erkki Harikkala | ![]() |
Kylmäasema | Vakkatie 1 |
Seo-Kallaanvaara | ![]() |
Kylmäasema | Kallaantie 29 |
Karigasniemen Kauppakeskus | ![]() |
Kylmäasema | Ylätenontie 24 |
Autohuolto Veljet Metsämäki Ky | ![]() |
Kylmäasema | Eurakoskentie 23 |
Jan Väliheikki Ky | ![]() |
Kylmäasema | Jyväskyläntie 69 |
Seo-Elimäki | ![]() |
Kylmäasema | Loviisantie 15 |
Kaltimontupa Oy | ![]() |
Kylmäasema | Eno-Joensuuntie 50 |
Oy Arcomi Ab | ![]() |
Kylmäasema | Veturipuistontie 1 |
Halkivahan Huoltoasema Ky | ![]() |
Kylmäasema | Halkivahantie 1762 |
Veljekset Karhumäki Oy | ![]() |
Kylmäasema | Keskustie 17 |
Hamarin Tankkauspiste Ky | ![]() |
Kylmäasema | Hamarintie 1 |
Ilorinkeli Oy | ![]() |
Kylmäasema | Paavontie 2 |
Heinävaaran Autohuolto Ja Baari | ![]() |
Kylmäasema | Ilomantsintie 2117 |
Jakeluasema Ja Kahvio Suutari Ky | ![]() |
Kylmäasema | Tuohikotintie 1291 |
Sepän Kievari Oy | ![]() |
Kylmäasema | Hietasentie 2 |
Rauno Ja Anne Suominen Ky | ![]() |
Kylmäasema | Yläneentie 16 |
Lenje Avoin Yhtiö | ![]() |
Kylmäasema | Kerttuojantie 1 |
Sisu Energia Oy | ![]() |
Kylmäasema | Jaalantie 299 |
Jakelu Ku-My Oy | ![]() |
Kylmäasema | Isonkyläntie 2 |
Gf-Service Oy | ![]() |
Kylmäasema | Varastokatu 1 |
Voitto Kelloniemi Ky | ![]() |
Kylmäasema | Sallantie 2640 |
Jouko Sjöblom Oy | ![]() |
Kylmäasema | Liiketie 6 |
Halli-Rinne, Reino Ja Timo Rinne | ![]() |
Kylmäasema | Pirttikoskentie 2169 |
Seo-Järvelä | ![]() |
Kylmäasema | Hähkäniementie 225 |
Klamilan Kujansuu Oy | ![]() |
Kylmäasema | Uuno Klamin Tie 60 |
a Vahvaselkä Ky | ![]() |
Kylmäasema | Vanhamäentie 96 |
Seo-Korpilahti | ![]() |
Kylmäasema | Petäjävedentie 1 |
Hajatek Oy | ![]() |
Kylmäasema | Ollinkankaantie 112 |
Huoltoasema R. Nieminen | ![]() |
Kylmäasema | Jämsänkoskentie 10 |
Savotan Sanni Oy | ![]() |
Kylmäasema | Rynkyntie 9 |
Kuohun Paja Oy | ![]() |
Kylmäasema | Keuruuntie 1702 |
Seo-Kuru | ![]() |
Kylmäasema | Poikeluksentie 95 |
Kuusaan Huolto-Osa Oy | ![]() |
Kylmäasema | Kuusaantie 27 |
T:Mi Markku Pohjasmäki | ![]() |
Kylmäasema | Kuortaneentie 1994 |
Lammin Autohuolto Oy | ![]() |
Kylmäasema | Paarmamäentie 1 |
Premarin Oy Ab | ![]() |
Kylmäasema | Järnönsalmentie 136 |
Lehmäjoen Huolto Ja Baari Ky | ![]() |
Kylmäasema | Lehmäjoentie 1250 |
Kumputien Grilli Ja Elintarvikekioski | ![]() |
Kylmäasema | Kustavintie 1161 |
Harriniva Oy | ![]() |
Kylmäasema | Ruijantie 2605 |
Teräsjärvi Oy | ![]() |
Kylmäasema | Poikojantie 1 |
Laukaan Säästö-Market Oy | ![]() |
Kylmäasema | Kelkkamäentie 277 |
Huoltokorjaamo Saariot Avoin Yhtiö | ![]() |
Kylmäasema | Huovilanpolku 1 |
Valinta P & S Evesti Oy | ![]() |
Kylmäasema | Kittiläntie 5512 |
Ossi Masalin Oy | ![]() |
Kylmäasema | Meijerintie 2 |
Lomatrio Oy | ![]() |
Kylmäasema | Kangasniementie 18 |
Kaj Båge Ab | ![]() |
Kylmäasema | Puistotie 1 |
Dagema Ab | ![]() |
Kylmäasema | Norrskatavägen 595 |
Nukarin Huolto Oy | ![]() |
Kylmäasema | Hämeentie 139 |
Samimootor Oy | ![]() |
Kylmäasema | Nuorgamintie 4329 a |
Etr-Myynti Oy | ![]() |
Kylmäasema | Sevettijärventie 12206 |
Huoltoasema M. Pullinen & Kni | ![]() |
Kylmäasema | Keskustie 25 |
Jokelan Jakeluasema Oy | ![]() |
Kylmäasema | Mestarintie 3 |
Autohuolto Jorma Riihimäki | ![]() |
Kylmäasema | Kokkolantie 766 |
Huoltoasema Keisarin Kievari Ky | ![]() |
Kylmäasema | Vuorimiehentie 2 |
Paavolan Kulma Oy | ![]() |
Kylmäasema | Kirkkotie 19 |
Pyhäsalmen Auto- Ja Traktorihuolto Oy | ![]() |
Kylmäasema | Köpsintie 2 |
Rantsilan Hirsipiha Oy | ![]() |
Kylmäasema | Aarnitie 2 |
Kaupparinne Teppo Mononen Oy | ![]() |
Kylmäasema | Kauppatie 8 |
Seo-Ruotsalo | ![]() |
Kylmäasema | Ruotsalontie 3 |
Seo-Saloinen | ![]() |
Kylmäasema | Kantatie 234 |
Saimaan Raitti Oy | ![]() |
Kylmäasema | Kauppatie 1 |
Lp Autohuolto Oy | ![]() |
Kylmäasema | Pellontie 251 |
Erkki Ja Riitta Himanka Tmi | ![]() |
Kylmäasema | Korhosenkatu 19 |
Huoltamo Vauhtivesi R. Kemppe Ky | ![]() |
Kylmäasema | Kittiläntie 2069 |
Kanavan Kevari Oy | ![]() |
Kylmäasema | Myllykankaantie 5 |
Seo-Sumiainen | ![]() |
Kylmäasema | Sumiaisraitti 45 |
Säynätsalon Energia Oy | ![]() |
Kylmäasema | Kinkovuorentie 4 |
Tahko Oil Oy | ![]() |
Kylmäasema | Tähtitie 2 |
Sandnäs Kauppa Ja Kahvila Osuuskunta, | ![]() |
Kylmäasema | Sandnäsuddvägen 372 |
Ekenäs Gästhamn Ab | ![]() |
Kylmäasema | Pohjoissatama |
Granholms Serviceverkstad Ab | ![]() |
Kylmäasema | Pohjoinen Teerijärventie 7 |
Seo-Tervajoki | ![]() |
Kylmäasema | Hiiripellonsiltatie 1 |
Tuorilan Seo-Palvelu Oy | ![]() |
Kylmäasema | Merikarviantie 4 |
Seo-Turenki | ![]() |
Kylmäasema | Teollisuuskuja 2 |
Vartialan Oilit Oy | ![]() |
Kylmäasema | Joensuuntie 2127 |
Vs Bensis Oy | ![]() |
Kylmäasema | Linnatie 3 |
Ravintola Haverin Kultahippunen Oy | ![]() |
Kylmäasema | Ylöjärventie 1 |
Havimäki Oy | ![]() |
Kylmäasema | Kaarikatu 2 |
Virtasalmen Autokorjaamo M. Kainulainen | ![]() |
Kylmäasema | Pieksämäentie 126 |
Tmi Mikko Ylijukuri | ![]() |
Kylmäasema | Ouluntie 122 |
Wonderword Oy | ![]() |
Kylmäasema | Pimeesalmentie 4 |
- | ![]() |
Palveluasema | |
Shell Lahdenperänkatu | ![]() |
Palveluasema | |
Shell Hämeentie | ![]() |
Palveluasema | |
Shell Bellinmäki | ![]() |
Palveluasema | |
Shell Räävelintie | ![]() |
Palveluasema | |
Shell Vartiokylä | ![]() |
Palveluasema | |
Shell Heikkiläntie | ![]() |
Palveluasema | |
Shell Itäinen | ![]() |
Palveluasema | |
Shell Pohjoisranta | ![]() |
Palveluasema | |
Shell Härkävaljakontie | ![]() |
Palveluasema | |
Shell Portti | ![]() |
Palveluasema | |
Shell Yhteistyönkatu | ![]() |
Palveluasema | |
Shell Metsäkyläntie | ![]() |
Palveluasema | |
Shell Kuusjärventie | ![]() |
Palveluasema | |
Shell (*E99+) | ![]() |
Palveluasema | |
Shell Lepinpellonkatu | ![]() |
Palveluasema | |
Shell Viertotie | ![]() |
Palveluasema | |
Shell Isoaavantie | ![]() |
Palveluasema | |
Seo Ei määritetty | ![]() |
Palveluasema | Hämeentie 2 |
Teboil Ei määritetty | ![]() |
Palveluasema | Koskentie 360 |
Seo Ei määritetty | ![]() |
Kylmäasema | Akapohjantie 1 |
St1 Ei määritetty | ![]() |
Palveluasema | Vaskivedentie 1415 |
Neste Ei määritetty | ![]() |
Palveluasema | Motellvägen 2 |